| Acción | O–D | Fechas | Aerolínea | USD | Señal | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comprar_ya | SCL-MAD | 2026-10-21 → 2026-11-12 | ? | 872 | alerta_drop | gmail:turismocity | |
| comprar_ya | SCL-BCN | 2026-09-28 → 2026-10-28 | ? | 925 | alerta_drop | gmail:skyscanner | |
| comprar_ya | SCL-BCN | 2026-10-29 → 2026-11-29 | LA | 929 | alerta_drop | gmail:turismocity | → |
| comprar_ya | SCL-BCN | 2026-10-15 → 2026-11-22 | LA | 929 | alerta_drop | gmail:turismocity | → |
| esperar | SCL-BCN | 2026-10-29 → 2026-11-29 | LA | 932 | alerta_drop | gmail:turismocity | → |
| esperar | SCL-BCN | 2026-10-15 → 2026-11-22 | LA | 932 | alerta_drop | gmail:turismocity | → |
| comprar_ya | EZE-MAD | 2026-09-13 → 2026-10-10 | AM | 963 | alerta_drop | gmail:kayak | |
| comprar_ya | EZE-MAD | 2026-09-13 → 2026-10-10 | AM | 964 | alerta_drop | gmail:kayak | |
| comprar_ya | EZE-MAD | 2026-09-13 → 2026-10-10 | AM | 982 | alerta_drop | gmail:kayak | |
| comprar_ya | EZE-MAD | 2026-09-13 → 2026-10-10 | AM | 983 | alerta_drop | gmail:kayak | |
| comprar_ya | EZE-MAD | 2026-09-05 → 2026-09-26 | AM | 994 | tendencia | travelpayouts | |
| comprar_ya | EZE-MAD | 2026-09-05 → 2026-09-26 | AM | 994 | tendencia | travelpayouts | |
| comprar_ya | EZE-MAD | 2026-09-05 → 2026-09-26 | AM | 994 | tendencia | travelpayouts | |
| comprar_ya | EZE-MAD | 2026-09-05 → 2026-09-26 | AM | 994 | tendencia | travelpayouts | |
| comprar_ya | EZE-MAD | 2026-09-05 → 2026-09-26 | AM | 994 | tendencia | travelpayouts | |
| comprar_ya | EZE-MAD | 2026-09-05 → 2026-09-26 | AM | 994 | tendencia | travelpayouts | |
| comprar_ya | EZE-MAD | 2026-09-05 → 2026-09-26 | AM | 1009 | tendencia | travelpayouts | |
| esperar | EZE-MAD | 2026-09-12 → 2026-10-03 | AM | 1018 | alerta_drop | gmail:kayak | |
| comprar_ya | COR-MAD | 2026-10-29 → 2026-11-25 | ? | 1020 | alerta_drop | gmail:turismocity | |
| esperar | EZE-MAD | 2026-10-14 → 2027-04-14 | LX,LH | 1030 | alerta_drop | gmail:turismocity | → |
| comprar_ya | COR-MAD | 2026-10-13 → 2026-11-04 | LA | 1054 | alerta_drop | gmail:kayak | |
| comprar_ya | COR-MAD | 2026-10-19 → 2026-11-20 | LA | 1055 | alerta_drop | gmail:turismocity | → |
| comprar_ya | COR-MAD | 2026-10-28 → 2026-11-25 | LA | 1055 | alerta_drop | gmail:turismocity | → |
| comprar_ya | COR-MAD | 2026-10-13 → 2026-11-04 | LA | 1059 | alerta_drop | gmail:kayak | |
| esperar | COR-MAD | 2026-09-23 → 2026-10-14 | LA | 1086 | alerta_drop | gmail:kayak | |
| esperar | COR-MAD | 2026-09-23 → 2026-10-14 | LA | 1092 | alerta_drop | gmail:kayak | |
| comprar_ya | EZE-BCN | 2026-10-29 → 2026-11-24 | FB | 1150 | alerta_drop | gmail:kayak | |
| comprar_ya | EZE-BCN | 2026-09-28 → 2027-04-30 | LH | 1166 | alerta_drop | gmail:turismocity | → |
| esperar | EZE-BCN | 2026-10-31 → 2026-11-21 | UX | 1210 | alerta_drop | gmail:kayak | |
| esperar | EZE-BCN | 2026-10-28 → 2026-11-18 | FB | 1225 | alerta_drop | gmail:kayak |
Precio RT observado en un pasaje concreto comprable hoy (fechas cercanas con inventario; los buses internacionales no cargan septiembre todavía). El LLM lo usa como proxy del precio típico de la ruta. Ya está sumado al USD efectivo del corredor.
IDA: 20 de Junio COR→BUE (Retiro) ARS 29.075 = USD 20 OW (Busbud, salidas observadas mayo 20–27, verificado que la URL carga con fechas); VUELTA: operadores BUE→COR mínimo USD 21 (Busbud, 'fares from $21'). RT bus $41. Vuelo COR→EZE en Aerolíneas: sin precio concreto confirmado en las búsquedas, estimado USD 80–120 RT (menor frecuencia y competencia que COR→AEP). Bus gana claramente. Nota: bus llega a Retiro; traslado a EZE vía Tienda León ~USD 17–20 OW extra, no incluido en rt_usd. TC blue 1430 ARS/USD (dolarapi.com, 20-may-2026).
IDA: 20 de Junio COR→BUE (Retiro) ARS 29.075 = USD 20 OW (Busbud, observado mayo 20); VUELTA: ~USD 21. RT bus $41. Avión: Flybondi OW ARS 36.200 = USD 25 (Kayak, mayo 20, precio all-in confirmado) → RT ~$50; Aerolíneas RT $44 cheapest encontrado en 72 h (momondo). Bus gana por USD 3 sobre Aerolíneas. JetSMART base ARS 13.641 sin tasas (jun 30): all-in estimado ~USD 25–30 RT, pero precio final en checkout no verificado. Nota: bus llega a Retiro; AEP queda a ~15 min taxi desde allí. TC blue 1430.
IDA: Expreso Paraguay COR→ASU ARS 108.232 = USD 76 OW (Busbud, salida 13:00, 17h15m, único operador, URL verificada); VUELTA: NSA ASU→COR desde USD 78 OW (Busbud, 'fares starting at $78', servicios NSA+El Practico y NSA+Sierras de Córdoba). RT bus $154. Vuelo: JetSMART RT ARS 311.040 = USD 218 (KAYAK.com.ar, jun 11–18 2026, precio observado); alternativas Paranair/Aerolíneas USD 165–296 RT (Jetcost/Expedia). Bus gana $154 vs $218. TC blue 1430 ARS/USD.
IDA: LATAM COR→SCL jun 10 2026 USD 119 OW all-in, incluye tasas (Skyscanner, búsqueda reciente; 8 vuelos directos/semana); VUELTA: JetSMART Chile SCL→COR USD 59 OW all-in incluye tasas (Skyscanner, confirmado jun 10, miércoles 17-jun también mencionado como fecha barata). RT vuelo $178. BUS: Tu Envidia COR→SCL ARS 177.115 = USD 124 OW (Busbud, único operador, ~26 h); retorno SCL→COR CATA Internacional / Ahumada ~USD 81 OW (Busbud, mayo). RT bus $205. Vuelo gana $178 vs $205. JetSMART AR no tiene resultados para junio en ruta COR→SCL. TC blue 1430.
| Corredor | Tendencia 14d | Quotes | Min USD | Avg USD | Máx USD |
|---|---|---|---|---|---|
| SCL-MAD | 198 | 872 | 1432 | 1591 | |
| SCL-BCN | 97 | 925 | 1337 | 1523 | |
| EZE-MAD | 540 | 963 | 1321 | 1947 | |
| COR-MAD | 215 | 1020 | 1573 | 2391 | |
| EZE-BCN | 21 | 1150 | 1445 | 2003 | |
| ASU-BCN | 4 | 1216 | 1383 | 1534 | |
| ASU-MAD | 4 | 1316 | 1520 | 1755 | |
| COR-BCN | 19 | 1554 | 1985 | 2500 |
| Enviada | O–D | Fechas | USD | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21T13:47 | EZE-MAD | 2026-09-05 → 2026-09-26 | 994 | travelpayouts |
| 2026-05-21T10:23 | SCL-MAD | 2026-10-21 → 2026-11-12 | 872 | gmail:turismocity |
| 2026-05-21T10:23 | COR-BCN | 2026-09-22 → 2026-10-20 | 1758 | gmail:google_flights |
| 2026-05-21T10:23 | EZE-MAD | 2026-09-05 → 2026-09-26 | 994 | travelpayouts |
| 2026-05-21T05:51 | EZE-MAD | 2026-09-05 → 2026-09-26 | 994 | travelpayouts |
| 2026-05-21T01:32 | EZE-MAD | 2026-09-05 → 2026-09-26 | 994 | travelpayouts |
| 2026-05-20T22:55 | EZE-MAD | 2026-09-05 → 2026-09-26 | 994 | travelpayouts |
| 2026-05-20T21:20 | EZE-BCN | 2026-09-28 → 2027-04-30 | 1166 | gmail:turismocity |
| 2026-05-20T21:20 | COR-BCN | 2026-09-01 → 2026-10-01 | 1786 | gmail:skyscanner |
| 2026-05-20T21:20 | EZE-BCN | 2026-10-29 → 2026-11-24 | 1150 | gmail:kayak |
| 2026-05-20T21:20 | EZE-BCN | 2026-10-31 → 2026-11-21 | 1210 | gmail:kayak |
| 2026-05-20T21:20 | EZE-BCN | 2026-10-28 → 2026-11-18 | 1225 | gmail:kayak |
| 2026-05-20T21:20 | EZE-BCN | 2026-10-14 → 2026-11-04 | 1225 | gmail:kayak |
| 2026-05-20T21:20 | COR-BCN | 2026-09-01 → 2026-10-01 | 1586 | gmail:skyscanner |
| 2026-05-20T21:20 | COR-BCN | 2026-09-01 → 2026-10-01 | 1554 | gmail:skyscanner |
| 2026-05-20T21:20 | EZE-MAD | 2026-09-05 → 2026-09-26 | 994 | travelpayouts |
| 2026-05-20T21:20 | EZE-BCN | 2026-10-21 → 2027-02-14 | 1239 | gmail:kayak |
| 2026-05-20T21:20 | COR-MAD | 2026-09-23 → 2026-10-14 | 1086 | gmail:kayak |
| 2026-05-20T21:20 | COR-BCN | 2026-09-28 → 2026-10-19 | 1655 | gmail:kayak |
| 2026-05-20T21:20 | COR-BCN | 2026-09-28 → 2026-10-19 | 1783 | gmail:kayak |
Top 3 combos de (DOW salida, DOW regreso) más baratos por corredor en últimos 30d. Sugerencia para crear alertas más targeted en las plataformas.
USD efectivo promedio agrupado por día de la semana de la salida.
USD efectivo promedio agrupado por día de la semana del regreso.
USD efectivo promedio por fecha de salida (≥3 quotes). Scrolleá horizontal en mobile.
Buckets en USD efectivo (incluye feeders). Conteo de quotes en cada rango.
| Fuente | Quotes | Min USD | Último |
|---|---|---|---|
| travelpayouts | 940 | 994 | 2026-05-21T11:20 |
| gmail:kayak | 54 | 963 | 2026-05-20T21:17 |
| gmail:google_flights | 43 | 962 | 2026-05-21T06:33 |
| gmail:turismocity | 34 | 872 | 2026-05-20T22:50 |
| gmail:skyscanner | 27 | 925 | 2026-05-20T16:04 |